
| Dag | Datum | Traject | Afstand |
| 1 | 22 juli | Hoogland – Odijk | 39 km |
| 2 | 23 juli | Rustdag Odijk | 18 km |
| 3 | 24 juli | Odijk – Andel | 65 km |
| 4 | 25 juli | Andel – Hank | 28 km |
| 5 | 26 juli | Dagtocht Biesbosch | 54 km |
| 6 | 27 juli | Hank – Hoeven | 48 km |
| 7 | 28 juli | Hoeven – Chaam | 40 km |
| 8 | 29 juli | Chaam – Breda | 38 km |
Totaal circa 330 kilometer gefietst.