| Dag | Datum | Traject | Afstand |
| 1 | 26 juli | Hoogland – Utrecht | 38 km |
| 2 | 27 juli | Zürich – Sihlwald | 25 km |
| 3 | 28 juli | Sihlwald – Einsiedeln | 39 km |
| 4 | 29 juli | Rustdag | |
| 5 | 30 juli | Einsiedeln – Weesen | 60 km |
| 6 | 31 juli | Weesen – Triesen (FL) | 48 km |
| 7 | 1 augustus | Rustdag | |
| 8 | 2 augustus | Triesen (FL) – Kriesern | 45 km |
| 9 | 3 augustus | Kriesern – Bregenz (A) | 34 km |
| 10 | 4 augustus | Bregenz (A) – Frasnacht | 41 km |
| 11 | 5 augustus | Rustdag | 12 km |
| 12 | 6 augustus | Frasnacht – Mammern | 51 km |
| 13 | 7 augustus | Mammern – Flaach | 50 km |
| 14 | 8 augustus | Rustdag | |
| 15 | 9 augustus | Flaach – Wildberg | 50 km |
| 16 | 10 augustus | Wildberg – Auslikon | 25 km |
| 17 | 11 augustus | Rustdag | 15 km |
| 18 | 12 augustus | Auslikon – Zürich | 31 km |
| 19 | 13 augustus | Utrecht – Hoogland | 27 km |
Totaal circa 591 kilometer gefietst.
Gebruikte kaarten
Fietskaart Veloland Schweiz, 1:301.000
De schaal van deze kaart is eigenlijk te grof voor goed gebruik.