
| Dag | Datum |
|
|
| 1 | 9 juli | Vlucht van Amsterdam naar Entebbe (via Istanbul) | |
| 2 | 10 juli | Kampala | |
| 3 | 11 juli | Kampala | |
| 4 | 12 juli | Mukono | |
| 5 | 13 juli | Mukono / Mabira Forest | |
| 6 | 14 juli | Entebbe / Wild Life Education Center | |
| 7 | 15 juli | Entebbe | |
| 8 | 16 juli | Entebbe / Ngamba Island | |
|
Rondreis per auto: |
|||
| 9 | 17 juli | Entebbe - Kiryandongo | |
| 10 | 18 juli | Kiryandongo - Murchison Falls NP | |
| 11 | 19 juli | Murchison Falls - Kihaguzi | |
| 12 | 20 juli | Kihaguzi - Kagadi | |
| 13 | 21 juli | Kagadi - Fort Portal | |
| 14 | 22 juli | Fort Portal / aankomst van de fietsen | |
|
Eindelijk op de fiets: |
|||
| 15 | 23 juli | Fort Portal - Hima | 55 km |
| 16 | 24 juli | Hima - Queen Elisabeth NP | 61 km |
| 17 | 25 juli | Dagje Queen Elisabeth | |
| 18 | 26 juli | Queen Elisabeth - Kalizu Forest | 36 km |
| 19 | 27 juli | Kalizu Forest - Kitojo | 42 km |
| 20 | 28 juli |
Kitojo - Mbarara Lift naar Lyantonde |
40 km |
| 21 | 29 juli | Dagje Lake Mburo NP | |
| 22 | 30 juli | Lyantonde - Ngoma | 58 km |
| 23 | 31 juli | Dagje Ngoma | |
| 24 | 1 augustus | Ngoma - Kalisizo | 15 km |
| 25 | 2 augustus | Kalisizo - Lake Nabugabo | 50 km |
| 26 | 3 augustus | Lake Nabugabo - ferryhaven ferryhaven - ... |
27 km 13 km |
| 27 | 4 augustus | Bugala Island | 21 km |
| 28 | 5 augustus | Oversteek naar Entebbe, lift naar Kampala | |
| 29 | 6 augustus | Dagje Kampala | |
| 30 | 7 augustus | Terugvlucht naar Amsterdam (via Istanbul) | |