
| Dag | Datum | Traject | Afstand |
| 1 | 22 juli | Hoogland – Utrecht – Odijk | 39 km |
| 2 | 23 juli | Rustdag Odijk | 18 km |
| 3 | 24 juli | Odijk – Andel | 65 km |
| 4 | 25 juli | Andel – Hank | 28 km |
| 5 | 26 juli | Dagtocht Biesbosch | 54 km |
| 6 | 27 juli | Hank – Hoeven | 48 km |
| 7 | 28 juli | Hoeven – Chaam | 40 km |
| 8 | 29 juli | Chaam – Breda fiets-slaapbus van Breda naar Saintes (F) |
38 km |
| 9 | 30 juli | Saintes – Cognac | 47 km |
| 10 | 31 juli | Cognac – Vendoire | 78 km |
| 11 | 1 augustus | Rustdag | 25 km |
| 12 | 2 augustus | Vendoire – St. Aulaye | 36 km |
| 13 | 3 augustus | St. Aulaye – St. Emilion | 60 km |
| 14 | 4 augustus | Rustdag | 9 km |
| 15 | 5 augustus | St. Emilion – Cadillac | 45 km |
| 16 | 6 augustus | Cadillac – Le Teich | 87 km |
| 17 | 7 augustus | Rustdag | 10 km |
| 18 | 8 augustus | Le Teich – Pyla sur Mer | 22 km |
| 19 | 9 augustus | Pyla sur Mer – Porge Ocean | 40 km |
| 20 | 10 augustus | Porge Ocean – Pin-Sec | 52 km |
| 21 | 11 augustus | Pin-Sec – Royan | 54 km |
| 22 | 12 augustus | Royan – Saintes | 45 km |
| 23 | 13 augustus | Rustdag fiets-slaapbus van Saintes naar Utrecht |
7 km |
| 24 | 14 augustus | Utrecht – Hoogland | 26 km |
Totaal circa 973 kilometer gefietst.
Gebruikte kaarten
IGN Carte de Promenade Niort-Angoulême, 1:100.000
IGN Carte de Promenade Bordeaux Périgueux, 1:100.000
IGN Carte de Promenade Bordeaux Royan, 1:100.000
IGN Carte de Promenade Bordeaux Mont-de-Marsan, 1:100.000
IGN Carte de Promenade Marmande Agen, 1:100.000
Routeboekje St.Jacobsroute deel 2, Clemens Sweerman